Escala de Iconicidad
En esta sociedad en la que vivimos, que a diario son millones de nuevas imágenes que se lanzan a la red o están en nuestro alrededor. Surge la necesidad de establecer una comparación con la imagen real, o la significación a la que trata de reflejar. A veces son dibujos, otras fotografías, otras códigos de forma y color e incluso otras son una mera abstracción que mediante una textura o una forma quieren establecer una relación con el referente.
¿Cual es ellas representa mejor a la realidad? Ante esta pregunta surge la necesidad de establecer unos determinados criterios para poder llegar a definir cual está más cerca de este nivel de realidad.
El NIVEL DE LA REALIDAD, bajo un criterio de similitud y siendo la imagen fija-aislada la que comparamos con el referente. Cuanta más semejanza entre ellas, es mayor el grado de iconicidad entre imagen fija-aislada y el referente.
No hay una sola escala que mida el nivel de la realidad, son varias y suelen diferir entre ellas en que utilizan diferentes grados. Es el sentido común muchas veces el que indica, aunque sea por aproximación el número de niveles en una escala de iconicidad.
Mi propuesta es la escala de iconicidad descendente en 11 niveles. El paso de nivel, supone que la imagen pierde alguna propiedad con la realidad en caso que se descienda en el nivel, partiendo de la imagen natural que posee las propiedades del referente.
G.I. | Nivel de la realidad | Criterio | Ejemplo |
11 | Imagen natural | Restablece todas las propiedades del objeto. Existe identidad. | Cualquier percepción de la realidad. Teniendo en cuenta las variables del estímulo. |
10 | Modelo tridimensional | Restablece todas las propiedades estructurales del objeto. Existe identificación, pero no identidad. | La Venus de Milo. Un holograma. |
09 | Imágenes de registro | Restablece la forma y posición de los objetos emisores de radiación presentes en el espacio. | Un holograma. |
08 | Fotografía en color. | Cuando el grado de definición de la imagen está equiparado al poder resolutivo del ojo medio. | Fotografía en la que un círculo de un metro de diámetro situado a mil metros, sea visto como un punto. |
07 | Fotografía en blanco y negro | Igual que el anterior. | Igual que el anterior omitiendo el color. |
06 | Pintura realista | Restablece razonablemente las relaciones espaciales en un plano bidimensional | Las Meninas de Velázquez. |
05 | Representación figurativa no realista | Aún se produce la identificación, pero las relaciones espaciales están alteradas. | Guernica de Picasso. Una caricatura. |
04 | Pictogramas | Todas las características sensibles, excepto la forma estructural, están abstraídas. | Siluetas, Monigotes infantiles. |
03 | Esquemas motivados. | Todas las características sensibles están abstraídas. Sólo restablecen las relaciones orgánicas. | Organigramas. Planos |
02 | Esquemas arbitrarios | No representan características sensibles. Las relaciones de dependencia entre sus elementos no siguen ningún criterio lógico. | La señal de “ceda el paso” |
01 | Representación no figurativa | Tienen abstraídas todas las propiedades sensibles y de relación | Una obra de Miró. |
Escala de iconicidad para la imagen fija-aislada (Villafañe, 1985, 41).